不動産情報
不動産について
株式会社 勝田工務店の不動産情報をご覧頂きましてありがとうございます。
勝田工務店では、北海道十勝管内西部、上川郡清水町を中心に自社施工物件や他社管理物件など豊富な物件でお客様の豊かな暮らしのお手伝いと不動産活用・財産管理のサービスを通じて信頼されるパートナーとなるために誠心誠意尽くしてまいります。
土地・中古住宅の売買から賃貸不動産の管理や不動産の運用・活用の事なら、上川郡清水町の勝田工務店にお任せ下さい。
賃貸物件
住宅の所在地 | 北海道上川郡清水町北2条3丁目20 |
---|---|
建築年月 | H12.4 |
構造 | 木造平屋建 |
型式 | 1LDK |
戸数 | 6 |
1戸の面積 ㎡ | 39.60 |
月額家賃 | 35,000円 |
共益費 管理費 |
0円 |
駐車場月額 | 0円 |
月額合計 | 35,000円 |
敷金 | 家賃2ヶ月 |
住宅設備等の状況 | ユニットバス 水洗トイレ 灯油ボイラー 駐車場 間取り 6畳・12畳 ペット対応可 |
住宅の所在地 | 北海道上川郡清水町南3条6丁目11 |
---|---|
建築年月 | H13.4 |
構造 | 木造2階建 |
型式 | 1階 1LDK |
戸数 | 3 |
1戸の面積 ㎡ | 41.40 |
月額家賃 | 40,000円 |
共益費 管理費 |
0円 |
駐車場月額 | 0円 |
月額合計 | 40,000円 |
敷金 | 家賃2ヶ月 |
住宅設備等の状況 | ユニットバス 水洗トイレ エアコン 灯油ボイラー 駐車場 ガス台 照明器具 間取り 6畳・12畳 ペット対応可 |
住宅の所在地 | 北海道上川郡清水町南3条6丁目11 |
---|---|
建築年月 | H13.4 |
構造 | 木造2階建 |
型式 | 2階 1LDK |
戸数 | 3 |
1戸の面積 ㎡ | 37.26 |
月額家賃 | 40,000円 |
共益費 管理費 |
0円 |
駐車場月額 | 0円 |
月額合計 | 40,000円 |
敷金 | 家賃2ヶ月 |
住宅設備等の状況 | ユニットバス 水洗トイレ エアコン 灯油ボイラー 駐車場 ガス台 照明器具 間取り 4.5畳・12畳 ペット対応可 |
住宅の所在地 | 北海道上川郡清水町南4条6丁目 |
---|---|
建築年月 | H16.4 |
構造 | 木造平屋建 |
型式 | 1LDK |
戸数 | 3 |
1戸の面積 ㎡ | 39.74 |
月額家賃 | 35,000円 |
共益費 管理費 |
0円 |
駐車場月額 | 0円 |
月額合計 | 35,000円 |
敷金 | 家賃2ヶ月 |
住宅設備等の状況 | ユニットバス 水洗トイレ 灯油ボイラー 駐車場 間取り 6畳・12畳 エアコン ペット対応可 |